標準帳戶適合所有投資者配置了 Z.com Bullion 的所有黃金、白銀報價。客戶可選擇成交執行較穩定的固定點差產品或成本較低的浮動點差產品 |
進階帳戶適合較大成交量投資者為您爭取了成本更低的交易報價、增加了最高的持倉手數上限 |
|
---|---|---|
槓桿比例 | ||
產品類別 | ||
持倉上限 | ||
最低存款要求 | ||
佣金 | ||
交易模式 | ||
交易平台 | ||
EA自動化交易 | ||
查看交易成本:
標準帳戶
買賣點差
固定點差 | ||
---|---|---|
產品 | 正常點差 | 最低點差 |
GOLD.STDm | 0.4 | 0.4 |
浮動點差 | ||
---|---|---|
產品 | 正常點差 | 最低點差 |
GOLD.MIN | 0.38 | 0.32 |
GOLD.L | 0.42 | 0.38 |
GOLD.L5 | 0.45 | 0.38 |
GOLD.L20 | 0.49 | 0.42 |
GOLD.L50 | 0.57 | 0.51 |
過夜利息
利息計算 | ||||
---|---|---|---|---|
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
1 天 | 1 天 | 3 天 | 1 天 | 1 天 |
買賣點差
浮動點差 | ||
---|---|---|
產品 | 正常點差 | 最低點差 |
SILVER.MIN | 0.028 | 0.025 |
SILVER.L | 0.028 | 0.025 |
SILVER.L5 | 0.030 | 0.027 |
SILVER.L20 | 0.033 | 0.030 |
SILVER.L50 | 0.038 | 0.035 |
過夜利息
利息計算 | ||||
---|---|---|---|---|
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
1 天 | 1 天 | 3 天 | 1 天 | 1 天 |
瞭解更多:
產品交易細則
產品交易細則
進階帳戶
買賣點差
浮動點差 | ||
---|---|---|
產品 | 正常點差 | 最低點差 |
GOLD_PMN | 0.21 | 0.19 |
GOLD_P | 0.25 | 0.21 |
GOLD_P5 | 0.28 | 0.23 |
GOLD_P20 | 0.32 | 0.25 |
GOLD_P50 | 0.40 | 0.34 |
過夜利息
利息計算 | ||||
---|---|---|---|---|
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
1 天 | 1 天 | 3 天 | 1 天 | 1 天 |
買賣點差
浮動點差 | ||
---|---|---|
產品 | 正常點差 | 最低點差 |
SILVER_PMN | 0.045 | 0.037 |
SILVER_P | 0.045 | 0.037 |
SILVER_P5 | 0.049 | 0.041 |
SILVER_P20 | 0.053 | 0.045 |
SILVER_P50 | 0.061 | 0.051 |
過夜利息
利息計算 | ||||
---|---|---|---|---|
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
1 天 | 1 天 | 3 天 | 1 天 | 1 天 |
瞭解更多:
產品交易細則
產品交易細則