
零佣金

入场费低至10美元*¹

高达200倍杠杆
*1 以金价2,000美元/安士,200倍杠杆黄金_MIN产品计算
*2 当市场非常波动时,差价或会因市场状况而扩大。以上差价适用於一般市场情况下。
可交易的产品 - 黄金 / 白银
黄金
黃金_STD
商品 | 黄金_STD |
---|---|
点差 | 0.5 美元*2 |
最低价格变动 | 0.01 美元 |
合约规格 | 100 盎司 |
每下单最低限额 | 0.1 手 (10 盎司) |
交易步长 | 0.1 手 (10 盎司) |
每下单最高限额 | 20 手 (2,000 盎司) |
最大持仓数目 | 20(所有商品合计,包括未成交单子) |
最大持仓单位 | 20 X 2,000 = 40,000 盎司 (400 手) |
执行种类 | 完全成交或取消 |
滑点设定 | 不可 |
特点 | 固定点差高规格零滑点 |
黃金_MIN
商品 | 黄金_MIN |
---|---|
点差 | 浮动 |
最低价格变动 | 0.01 美元 |
合约规格 | 100 盎司 |
每下单最低限额 | 0.01 手 (1 盎司) |
交易步长 | 0.01 手 (1 盎司) |
每下单最高限额 | 20 手 (2,000 盎司 ) |
最大持仓数目 | 20(所有商品合计,包括未成交单子) |
最大持仓单位 | 20 X 2,000 = 40,000 盎司 (400 手) |
执行种类 | 可以部份成交 |
滑点设定 | 可以 |
特点 | 适合做0.05手至1手的投资者 |
黃金_L
商品 | 黄金_L |
---|---|
点差 | 浮动 |
最低价格变动 | 0.01 美元 |
合约规格 | 100 盎司 |
每下单最低限额 | 1 手(100 盎司) |
交易步长 | 1 手(100 盎司) |
每下单最高限额 | 50 手 (5,000 盎司) |
最大持仓数目 | 20(所有商品合计,包括未成交单子) |
最大持仓单位 | 20 X 5,000 = 100,000 盎司 (1,000 手) |
执行种类 | 可以部份成交 |
滑点设定 | 可以 |
特点 | 适合做1手的投资者 |
黃金_L5
商品 | 黄金_L5 |
---|---|
点差 | 浮动 |
最低价格变动 | 0.01 美元 |
合约规格 | 100 盎司 |
每下单最低限额 | 1 手(100 盎司) |
交易步长 | 1 手(100 盎司) |
每下单最高限额 | 50 手 (5,000 盎司) |
最大持仓数目 | 20(所有商品合计,包括未成交单子) |
最大持仓单位 | 20 X 5,000 = 100,000 盎司 (1,000 手) |
执行种类 | 可以部份成交 |
滑点设定 | 可以 |
特点 | 适合做5手以下投资者 |
黃金_L20
商品 | 黄金_L20 |
---|---|
点差 | 浮动 |
最低价格变动 | 0.01 美元 |
合约规格 | 100 盎司 |
每下单最低限额 | 1 手(100 盎司) |
交易步长 | 1 手(100 盎司) |
每下单最高限额 | 50 手 (5,000 盎司) |
最大持仓数目 | 20(所有商品合计,包括未成交单子) |
最大持仓单位 | 20 X 5,000 = 100,000 盎司 (1,000 手) |
执行种类 | 可以部份成交 |
滑点设定 | 可以 |
特点 | 适合做20手以下投资者 |
黃金_L50
商品 | 黄金_L50 |
---|---|
点差 | 浮动 |
最低价格变动 | 0.01 美元 |
合约规格 | 100 盎司 |
每下单最低限额 | 1 手(100 盎司) |
交易步长 | 1 手(100 盎司) |
每下单最高限额 | 50 手 (5,000 盎司) |
最大持仓数目 | 20(所有商品合计,包括未成交单子) |
最大持仓单位 | 20 X 5,000 = 100,000 盎司 (1,000 手) |
执行种类 | 可以部份成交 |
滑点设定 | 可以 |
特点 | 适合做50手以下投资者 |
白银
白银_MIN
商品 | 白银_MIN |
---|---|
点差 | 浮动 |
最低价格变动 | 0.001 美元 |
合约规格 | 5000 盎司 |
每下单最低限额 | 0.05 手 (250 盎司) |
交易步长 | 0.05 手 (250 盎司) |
每下单最高限额 | 20 手 (100,000 盎司 ) |
最大持仓数目 | 20(所有商品合计,包括未成交单子) |
最大持仓单位 | 20 X 100,000 = 2,000,000 盎司 (400 手) |
执行种类 | 可以部份成交 |
滑点设定 | 可以 |
特点 | 适合做0.05手至1手的投资者 |
白银_L
商品 | 白银_L |
---|---|
点差 | 浮动 |
最低价格变动 | 0.001 美元 |
合约规格 | 5000 盎司 |
每下单最低限额 | 1 手 (5000 盎司) |
交易步长 | 1 手 (5000 盎司) |
每下单最高限额 | 50 手 (250,000 盎司 ) |
最大持仓数目 | 20(所有商品合计,包括未成交单子) |
最大持仓单位 | 20 X 250,000 = 5,000,000 盎司 (1,000 手) |
执行种类 | 可以部份成交 |
滑点设定 | 可以 |
特点 | 适合做1手的投资者 |
白银_L5
商品 | 白银_L5 |
---|---|
点差 | 浮动 |
最低价格变动 | 0.001 美元 |
合约规格 | 5000 盎司 |
每下单最低限额 | 1 手 (5000 盎司) |
交易步长 | 1 手 (5000 盎司) |
每下单最高限额 | 50 手 (250,000 盎司 ) |
最大持仓数目 | 20(所有商品合计,包括未成交单子) |
最大持仓单位 | 20 X 250,000 = 5,000,000 盎司 (1,000 手) |
执行种类 | 可以部份成交 |
滑点设定 | 可以 |
特点 | 适合做5手以下投资者 |
白银_L20
商品 | 白银_L20 |
---|---|
点差 | 浮动 |
最低价格变动 | 0.001 美元 |
合约规格 | 5000 盎司 |
每下单最低限额 | 1 手 (5000 盎司) |
交易步长 | 1 手 (5000 盎司) |
每下单最高限额 | 50 手 (250,000 盎司 ) |
最大持仓数目 | 20(所有商品合计,包括未成交单子) |
最大持仓单位 | 20 X 250,000 = 5,000,000 盎司 (1,000 手) |
执行种类 | 可以部份成交 |
滑点设定 | 可以 |
特点 | 适合做20手以下投资者 |
白银_L50
商品 | 白银_L50 |
---|---|
点差 | 浮动 |
最低价格变动 | 0.001 美元 |
合约规格 | 5000 盎司 |
每下单最低限额 | 1 手 (5000 盎司) |
交易步长 | 1 手 (5000 盎司) |
每下单最高限额 | 50 手 (250,000 盎司 ) |
最大持仓数目 | 20(所有商品合计,包括未成交单子) |
最大持仓单位 | 20 X 250,000 = 5,000,000 盎司 (1,000 手) |
执行种类 | 可以部份成交 |
滑点设定 | 可以 |
特点 | 适合做50手以下投资者 |
市场交易时间 - 以下所有时间均为香港时间(GMT+8)
黄金_STD
市场交易 | 星期一至星期五(除新年及圣诞假期) | |
---|---|---|
交易时间 | 美国东部标准时间期间 | 星期一上午八时零分至翌日凌晨五时五十五分 星期二上午七时零五分至翌日凌晨五时五十五分 星期三上午七时零五分至翌日凌晨五时五十五分 星期四上午七时零五分至翌日凌晨五时五十五分 星期五上午七时零五分至翌日凌晨五时零分 |
美国东部夏令时间期间 | 星期一上午七时零分至翌日凌晨四时五十五分 星期二上午六时零五分至翌日凌晨四时五十五分 星期三上午六时零五分至翌日凌晨四时五十五分 星期四上午六时零五分至翌日凌晨四时五十五分 星期五上午六时零五分至翌日凌晨四时零分 | |
交易时间受美国银行假期影响。我们将透过电邮通知您有关交易时间更改事宜。 | ||
收市时间 | 美国东部标准时间期间 | 每个交易日凌晨六时零分 |
美国东部夏令时间期间 | 每个交易日凌晨五时零分 | |
系统维护 | 美国东部标准时间期间 | 每日凌晨五时五十五分至七时零五分 |
美国东部夏令时间期间 | 每日凌晨四时五十五分至六时零五分 |
其他产品 - 黄金/白银_L(MIN/5/20/50)
市场交易 | 星期一至星期五(除新年及圣诞假期) | ||
---|---|---|---|
交易时间 | 黄金 白银 |
美国东部标准时间期间 | 每个交易日上午七时三十分至翌日凌晨五时三十分 |
美国东部夏令时间期间 | 每个交易日上午六时三十分至翌日凌晨四时三十分 | ||
交易时间受美国银行假期影响。我们将透过电邮通知您有关交易时间更改事宜。 | |||
收市时间 | 黄金 |
美国东部标准时间期间 | 每个交易日凌晨五时三十分 |
美国东部夏令时间期间 | 每个交易日凌晨四时三十分 | ||
系统维护 | 美国东部标准时间期间 | 每个交易日凌晨五时三十分至上午七时三十分 | |
美国东部夏令时间期间 | 每个交易日凌晨四时三十分至上午六时三十分 |
了解更多:
贵金属产品的交易时间
费用
帐户开设费用 | 免费 |
---|---|
不动户管理费 | 对所有於6个月内没有进行交易或存取资金的黄金交易帐户徵收10美元。 |
自动平仓费用 | 无 |
了解更多:
交易成本
保证金规则
帐户货币 | 只限美元 | |
---|---|---|
最低初次存款金额 | 无 | |
所需保证金 | 黄金 | 合约价值的0.5%(以美元计) |
白银 | 合约价值的1%(以美元计) | |
最大杠杆倍数 | 黄金 | 200 倍 |
白银 | 100 倍 | |
追收保证金 | 无追收保证金 | |
自动平仓 | 当资产净值低於所需保证金的60%以下时(以美元计), 所有持仓将会被自动平仓,所有挂单亦会被取消。 |
了解更多:
杆槓计算
下单功能
金银报价 | 双向报价—买入及卖出 | |
---|---|---|
交易平台 |
MT4 除非系统或网络出现故障情况,否则我们不会接受任何经电话或其他方式的下单。 |
|
下单类型 | 单击下单 / 市价单 / 限价单 / 止价单 / 止赚单 / 止蚀单 | |
最低限价/止价距离 | 黄金 | 0.5 |
白银 | 0.05 | |
到期种类 |
取消前有效(GTC) 到期前有效(GTD) |
|
对冲 |
此为选择性的功能。 虽然能够於同一时间进行对冲交易是个便利的功能,但我们并不建议客户使用此功能。您应注意执行该等对冲交易可能会因不同的因素影响您帐户的结馀:
您只须为对冲交易维持一套保证金,该所需保证金将按照该买持仓和卖持仓的所需保证金的平均值计算。 持续监察您的持仓为您的责任,技慕环球通金业有限公司不会为使用该功能而直接或间接产生的任何损失或损伤(包括但不限於任何利润的损失)负上责任。 |
|
现金交付(实货交收) | 不适用 |
交收及过夜利息
盈利 / 亏损交收 | 已实现盈利/亏损将在交易收市时被交收(从帐户结馀及可用保证金中记入或扣除)。 |
---|---|
过夜利息 |
已实现的数额将在交易收市时被交收(从帐户结馀及可用保证金中记入或扣除)。 请注意,所有於星期三收市後仍然持有的持仓将会计算3天过夜利息。美国银行假期亦会影响过夜利息的计算天数。 每种产品的过夜利息金额将於MetaTrader 4平台中清楚列明。 您可於帐户历史中查看已记入或扣除的过夜利息(详情请参看MT4用户指引)。您亦可透过我们於收市後所寄出的客户结单报告查看您持仓的相关过夜利息。 |
了解更多:
标准帐户 - 交易成本
进阶帐户 - 交易成本