
Tanpa Komisen

Mula Berdagang dengan Serendah USD40*¹

Hingga 200 Kali Keumpilan
*1 Dikira dengan harga Emas USD1,500/oz dengan margin 200x.
*2 Spread mungkin melebar kerana keadaan pasaran yang tidak menentu. Spread di atas menggambarkan keadaan pasaran yang normal.
Simbol Boleh Niaga - Emas / Perak
Emas
Simbol | GOLD_STD |
---|---|
Spread | 0.5 USD*2 |
Tandakan Saiz | 0.01 USD |
Ukuran Perdagangan setiap Lot | 100 oz |
Had Min setiap Pesanan | 0.1 lot (10 oz) |
Langkah Volum | 0.1 lot (10 oz) |
Had Maksimum setiap Pesanan | 20 lots (2,000 oz) |
Bilangan Maksimum Kedudukan Terbuka | 20 (Untuk gabungan semua simbol, termasuk pesanan yang belum selesai) |
Saiz Kedudukan Terbuka Maksimum | 20 X 2,000 = 40,000 oz (400 lots) |
Jenis Pelaksanaan | Laksana atau Batal |
Tetapan Gelinciran | Tidak Tersedia |
Ciri-ciri: | Spread Tetap Peratusan Tinggi Gelinciran Sifar |
Simbol | GOLD_MIN |
---|---|
Spread | Pemboleh ubah |
Tandakan Saiz | 0.01 USD |
Ukuran Perdagangan setiap Lot | 100 oz |
Had Min setiap Pesanan | 0.05 lot (5 oz) |
Langkah Volum | 0.01 lot (1 oz) |
Max Limit per Order | 20 lots (2,000 oz) |
Had Maksimum setiap Pesanan | 20 (Untuk gabungan semua simbol, termasuk pesanan yang belum selesai) |
Saiz Kedudukan Terbuka Maksimum | 20 X 2,000 = 40,000 oz (400 lots) |
Jenis Pelaksanaan | Laksana Separa Dibolehkan |
Tetapan Gelinciran | Tersedia |
Ciri-ciri: | Sesuai untuk pesanan antara 0.05 lot hingga 1 lot |
Simbol | GOLD_L |
---|---|
Spread | Pemboleh ubah |
Tandakan Saiz | 0.01 USD |
Ukuran Perdagangan setiap Lot | 100 oz |
Had Min setiap Pesanan | 1 lot (100 oz) |
Langkah Volum | 1 lot (100 oz) |
Had Maksimum setiap Pesanan | 50 lots (5,000 oz) |
Bilangan Maksimum Kedudukan Terbuka | 20 (Untuk gabungan semua simbol, termasuk pesanan yang belum selesai) |
Saiz Kedudukan Terbuka Maksimum | 20 X 5,000 = 100,000 oz (1,000 lots) |
Jenis Pelaksanaan | Laksana Separa Dibolehkan |
Tetapan Gelinciran | Tersedia |
Ciri-ciri: | Sesuai untuk pesanan 1 lot |
Simbol | GOLD_L5 |
---|---|
Spread | Pemboleh ubah |
Tandakan Saiz | 0.01 USD |
Ukuran Perdagangan setiap Lot | 100 oz |
Had Min setiap Pesanan | 1 lot (100 oz) |
Langkah Volum | 1 lot (100 oz) |
Had Maksimum setiap Pesanan | 50 lots (5,000 oz) |
Bilangan Maksimum Kedudukan Terbuka | 20 (Untuk gabungan semua simbol, termasuk pesanan yang belum selesai) |
Saiz Kedudukan Terbuka Maksimum | 20 X 5,000 = 100,000 oz (1,000 lots) |
Jenis Pelaksanaan | Laksana Separa Dibolehkan |
Tetapan Gelinciran | Tersedia |
Ciri-ciri: | Sesuai untuk pesanan di bawah 5 lots |
Simbol | GOLD_L20 |
---|---|
Spread | Pemboleh ubah |
Tandakan Saiz | 0.01 USD |
Ukuran Perdagangan setiap Lot | 100 oz |
Had Min setiap Pesanan | 1 lot (100 oz) |
Langkah Volum | 1 lot (100 oz) |
Had Maksimum setiap Pesanan | 50 lots (5,000 oz) |
Bilangan Maksimum Kedudukan Terbuka | 20 (Untuk gabungan semua simbol, termasuk pesanan yang belum selesai) |
Saiz Kedudukan Terbuka Maksimum | 20 X 5,000 = 100,000 oz (1,000 lots) |
Jenis Pelaksanaan | Laksana Separa Dibolehkan |
Tetapan Gelinciran | Tersedia |
Ciri-ciri: | Sesuai untuk pesanan di bawah 20 lots |
Simbol | GOLD_L50 |
---|---|
Spread | Pemboleh ubah |
Tandakan Saiz | 0.01 USD |
Ukuran Perdagangan setiap Lot | 100 oz |
Had Min setiap Pesanan | 1 lot (100 oz) |
Langkah Volum | 1 lot (100 oz) |
Had Maksimum setiap Pesanan | 50 lots (5,000 oz) |
Bilangan Maksimum Kedudukan Terbuka | 20 (Untuk gabungan semua simbol, termasuk pesanan yang belum selesai) |
Saiz Kedudukan Terbuka Maksimum | 20 X 5,000 = 100,000 oz (1,000 lots) |
Jenis Pelaksanaan | Laksana Separa Dibolehkan |
Tetapan Gelinciran | Tersedia |
Ciri-ciri: | Sesuai untuk pesanan di bawah 50 lots |
Perak
Simbol | SILVER_MIN |
---|---|
Spread | Pemboleh ubah |
Tandakan Saiz | 0.001 USD |
Ukuran Perdagangan setiap Lot | 5000 oz |
Had Min setiap Pesanan | 0.05 lot (250 oz) |
Langkah Volum | 0.05 lot (250 oz) |
Had Maksimum setiap Pesanan | 20 lots (100,000 oz) |
Bilangan Maksimum Kedudukan Terbuka | 20 (Untuk gabungan semua simbol, termasuk pesanan yang belum selesai) |
Saiz Kedudukan Terbuka Maksimum | 20 X 100,000 = 2,000,000 oz (400 lots) |
Jenis Pelaksanaan | Laksana Separa Dibolehkan |
Tetapan Gelinciran | Tersedia |
Ciri-ciri: | Sesuai untuk pesanan antara 0.05 lot hingga 1 lot |
Simbol | SILVER_L |
---|---|
Spread | Pemboleh ubah |
Tandakan Saiz | 0.001 USD |
Ukuran Perdagangan setiap Lot | 5000 oz |
Had Min setiap Pesanan | 1 lot (5000 oz) |
Langkah Volum | 1 lot (5000 oz) |
Had Maksimum setiap Pesanan | 50 lots (250,000 oz) |
Bilangan Maksimum Kedudukan Terbuka | 20 (Untuk gabungan semua simbol, termasuk pesanan yang belum selesai) |
Saiz Kedudukan Terbuka Maksimum | 20 X 250,000 = 5,000,000 oz (1,000 lots) |
Jenis Pelaksanaan | Laksana Separa Dibolehkan |
Tetapan Gelinciran | Tersedia |
Ciri-ciri: | Sesuai untuk 1 lot |
Simbol | SILVER_L5 |
---|---|
Spread | Pemboleh ubah |
Tandakan Saiz | 0.001 USD |
Ukuran Perdagangan setiap Lot | 5000 oz |
Had Min setiap Pesanan | 1 lot (5000 oz) |
Langkah Volum | 1 lot (5000 oz) |
Had Maksimum setiap Pesanan | 50 lots (250,000 oz) |
Bilangan Maksimum Kedudukan Terbuka | 20 (Untuk gabungan semua simbol, termasuk pesanan yang belum selesai) |
Saiz Kedudukan Terbuka Maksimum | 20 X 250,000 = 5,000,000 oz (1,000 lots) |
Jenis Pelaksanaan | Laksana Separa Dibolehkan |
Tetapan Gelinciran | Tersedia |
Ciri-ciri: | Sesuai untuk pesanan di bawah 5 lots |
Simbol | SILVER_L20 |
---|---|
Spread | Pemboleh ubah |
Tandakan Saiz | 0.001 USD |
Ukuran Perdagangan setiap Lot | 5000 oz |
Had Min setiap Pesanan | 1 lot (5000 oz) |
Langkah Volum | 1 lot (5000 oz) |
Had Maksimum setiap Pesanan | 50 lots (250,000 oz) |
Bilangan Maksimum Kedudukan Terbuka | 20 (Untuk gabungan semua simbol, termasuk pesanan yang belum selesai) |
Saiz Kedudukan Terbuka Maksimum | 20 X 250,000 = 5,000,000 oz (1,000 lots) |
Jenis Pelaksanaan | Laksana Separa Dibolehkan |
Tetapan Gelinciran | Tersedia |
Ciri-ciri: | Sesuai untuk pesanan di bawah 20 lots |
Simbol | SILVER_L50 |
---|---|
Spread | Pemboleh ubah |
Tandakan Saiz | 0.001 USD |
Ukuran Perdagangan setiap Lot | 5000 oz |
Had Min setiap Pesanan | 1 lot (5000 oz) |
Langkah Volum | 1 lot (5000 oz) |
Had Maksimum setiap Pesanan | 50 lots (250,000 oz) |
Bilangan Maksimum Kedudukan Terbuka | 20 (Untuk gabungan semua simbol, termasuk pesanan yang belum selesai) |
Saiz Kedudukan Terbuka Maksimum | 20 X 250,000 = 5,000,000 oz (1,000 lots) |
Jenis Pelaksanaan | Laksana Separa Dibolehkan |
Tetapan Gelinciran | Tersedia |
Ciri-ciri: | Sesuai untuk pesanan di bawah 50 lots |
Waktu Pasaran - Semua masa yang ditunjukkan di bawah adalah pada Waktu Hong Kong, GMT+8.
Gold_STD
Perdagangan | Isnin hingga Jumaat tidak termasuk cuti Tahun Baru dan Krismas | |
---|---|---|
Waktu Dagangan | Tempoh Waktu Piawai Timur | Isnin 8:00 pagi hingga 5:55 pagi Selasa 7:05 pagi hingga 5:55 pagi Rabu 7:05 pagi hingga 5:55 pagi Khamis 7:05 pagi hingga 5:55 pagi Jumaat 7:05 pagi hingga 5:00 pagi |
Tempoh Waktu Siang Timur | Isnin 7:00 pagi hingga 4:55 pagi Selasa 6:05 pagi hingga 4:55 pagi Rabu 6:05 pagi hingga 4:55 pagi Khamis 6:05 pagi hingga 4:55 pagi Jumaat 6:05 pagi hingga 4:00 pagi | |
Waktu dagangan mungkin dipengaruhi oleh cuti bank A.S. Anda akan diberitahu terlebih dahulu melalui e-mel. | ||
Dagangan Tutup | Tempoh Waktu Piawai Timur | Sehubungan dengan setiap Hari Dagangan, 6:00 pagi |
Tempoh Waktu Siang Timur | Sehubungan dengan setiap Hari Dagangan, 5:00 pagi | |
Penyelenggaraan Berjadual | Tempoh Waktu Piawai Timur | Setiap hari 5:55 pagi hingga 7:05 pagi |
Tempoh Waktu Siang Timur | Setiap hari 4:55 pagi hingga 6:05 pagi |
Produk Lain - Gold/Silver_L(MIN/5/10/20/50)
Perdagangan | Isnin hingga Jumaat tidak termasuk cuti Tahun Baru dan Krismas | ||
---|---|---|---|
Waktu Dagangan | EMAS PERAK |
Tempoh Waktu Piawai Timur | Sehubungan dengan setiap Hari Dagangan, 7:30 pagi hingga 5:30 pagi keesokan harinya. |
Tempoh Waktu Siang Timur | Sehubungan dengan setiap Hari Dagangan, 6:30 pagi hingga 4:30 pagi keesokan harinya. |
||
Waktu dagangan mungkin dipengaruhi oleh cuti bank A.S. Anda akan diberitahu terlebih dahulu melalui e-mel. | |||
Dagangan Tutup | EMAS PERAK |
Tempoh Waktu Piawai Timur | Sehubungan dengan setiap Hari Dagangan, 5:30 pagi |
Tempoh Waktu Siang Timur | Sehubungan dengan setiap Hari Perdagangan, 4:30 pagi |
||
Penyelenggaraan Berjadual | Tempoh Waktu Piawai Timur | Sehubungan dengan setiap Hari Perdagangan, 5:30 pagi hingga 7:30 pagi | |
Tempoh Waktu Siang Timur | Sehubungan dengan setiap Hari Perdagangan, jam 4:30 pagi hingga 6:30 pagi |
Yuran
Yuran Pembukaan Akaun | Percuma |
---|---|
Yuran Penyelenggaraan Akaun Tidak aktif | USD10 untuk akaun yang tidak mempunyai perdagangan, deposit atau pengeluaran dalam 6 bulan berturut-turut |
Yuran Penutupan Automatik | NIL |
Peraturan Margin
Mata Wang Akaun | USD sahaja | |
---|---|---|
Deposit Permulaan Minimum | NIL | |
Margin yang Diperlukan | EMAS | 0.5% dari nilai kontrak mata wang (dalam USD) |
PERAK | 1% daripada nilai kontrak mata wang (dalam USD) | |
Keumpilan Maksimum | EMAS | 200 kali |
PERAK | 100 kali | |
Panggilan Margin | Tidak ada panggilan margin yang akan dikeluarkan. | |
Yuran Penutupan Automatik | Posisi anda akan ditutup dan pesanan tertunda akan dibatalkan secara automatik sekiranya ekuiti bersih jatuh di bawah 60% dari nisbah margin dalam USD. |
Ciri Pesanan
Sebut Harga Bullion | Harga dua hala - Jual dan Beli | |
---|---|---|
Platform Perdagangan |
MT4 Pengendali kami tidak akan menerima pesanan melalui telefon atau cara lain kecuali kegagalan sistem dan / atau internet. |
|
Jenis Pesanan | Pesanan Satu Klik / Pesanan Pasaran / Pesanan Had / Perintah Berhenti / Pesanan Ambil Untung / Perintah Henti Rugi | |
Had minimum/Jarak Berhenti | EMAS | 0.5 |
PERAK | 0.05 | |
Jenis Tamat Tempoh |
Good-Till-Cancelled (GTC) Good-Till-Date (GTD) |
|
Hedging |
Ini adalah ciri pilihan. Walaupun ia merupakan ciri yang mudah untuk memasuki perdagangan lindung nilai pada waktu yang sama, kami tidak mengesyorkan penggunaan ciri tersebut kepada pengguna kami. Anda harus mengetahui pelbagai faktor yang dapat mempengaruhi baki akaun anda sebagai akibat dari melakukan perdagangan lindung nilai seperti itu:
Anda hanya perlu memegang satu set Margin untuk perdagangan lindung nilai, dengan jumlah ini adalah purata margin yang diperlukan untuk dua posisi lindung nilai. Perlu ada Margin yang mencukupi dalam akaun perdagangan anda untuk membuka kedudukan lindung nilai. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk terus memantau kedudukan anda dan Z.com Bullion tidak akan bertanggungjawab atas kerugian atau kerosakan, termasuk tanpa batasan, kehilangan keuntungan, yang mungkin timbul secara langsung atau tidak langsung dari penggunaan ciri ini. |
|
Penyerahan Tunai (Penyelesaian Fizikal) | Tidak tersedia |
Penyelesaian & Rollover
Penyelesaian Untung / Rugi | Untung/rugi perdagangan yang direalisasikan akan dijelaskan (iaitu, dikreditkan ke atau didebitkan dari baki tunai) semasa Dagangan Tutup. |
---|---|
Rollover |
Jumlah yang direalisasikan akan dijelaskan (iaitu, dikreditkan ke atau didebitkan dari baki tunai) semasa Dagangan Tutup. Harap maklum bahawa rollover "3 hari" akan diterapkan ke semua posisi terbuka semasa perdagangan ditutup pada hari Rabu. Cuti bank A.S. juga boleh mempengaruhi jumlah hari untuk setiap rollover. Kadar rollover untuk setiap produk diperincikan dengan jelas di platform MetaTrader 4. Anda boleh menyemak jumlah rollover yang didebitkan atau dikreditkan di bawah Sejarah Akaun di platform (Untuk maklumat lebih lanjut, sila rujuk Panduan pengguna MT4 kami). Sebagai alternatif, anda boleh menyemak jumlah rollover yang dikenakan pada kedudukan terbuka anda melalui Penyata Pelanggan yang telah die-mel kepada anda selepas setiap perdagangan ditutup. |